Stomatolog Gdańsk - Wrzeszcz
Stomatolog Gdynia
Konsultacja lekarska specjalistyczna(chirurgiczna, protetyczna, implantologiczna) |
170 |
Konsultacja lekarska ogólnostomatologiczna(stomatologia zachowawcza) |
120 |
Wizyta adaptacyjna dla dzieci |
120 |
Przegląd stomatologiczny(ocena stanu próchnicy zębów) |
0 |
Kontrola po zabiegach chirurgicznych |
0 |
Usługa | Cena |
---|---|
usunięcie zęba | 250 |
usunięcie zęba mądrości | 390 |
usunięcie zęba mlecznego | 190 |
dłutowanie zęba (złamane korzenie) | 560 |
dłutowanie zęba mądrości | 980 |
dłutowanie zęba zatrzymanego innego niż ząb mądrości | 980 |
wyłuszczenie torbieli | 610 |
wszczepienie materiału kościozastępczego (augumentacja) | 760 - 3200 |
resekcja | |
- ząb przedni | 860 |
- ząb boczny | 1000 |
- każdy kolejny | 620 |
przyklejenie chirurgiczne zamka ortodontycznego (chirurgiczne) | 840 |
plastyka lub podcięcie wędzidełka wargi lub języka laserem lub klasycznie | 450-500 |
zamknięcie połączenia ustno - zatokowego | 620 |
kiretaż zamknięty (jeden kwadrant) | 320 |
kiretaż otwarty (jeden kwadrant) | 360 |
zabieg podniesienia dna zatoki – metoda otwarta (sinus-lift) | 4000 |
zabieg podniesienia dna zatoki – metoda zamknięta | 2500 |
zabieg przeszczepów tkanek miękkich i twardych | 2400 - 3500 |
przeszczep tkanki miękkiej z podniebienia | 2000 |
pokrycie recesji z przeszczepem tkanek miękkich | 2000 |
Usługa | Cena |
---|---|
wypełnienie klasa 1 | 310 |
wypełnienie klasa 2, 3, 4 | 360 |
wypełnienie przyszyjkowe | 240 |
wypełnienie warstwowe | 360 - 430 |
wypełnienie zęba mlecznego | 220 |
odbudowa na ankerze | 500 |
odbudowa na włóknie szklanym | 500 |
odbudowa na ćwiekach okołomiazgowych | 500 |
wybielanie lampą lub wybielanie laserem (oba łuki) - w gabinecie |
|
wybielanie za pomocą płytek w domu (oba łuki) | 850 |
lakierowanie (oba łuki) | 200 |
lakowanie 1 ząb | 180 |
piaskowanie | 240 |
usuwanie kamienia nazębnego (scaling) | 240 |
piaskowanie + scaling | 360 |
leczenie kanałowe (zawiera kontrolne rtg) | |
- zęby przednie | 610 |
- zęby przedtrzonowe | 770 |
- zęby trzonowe | 1050 |
ponowne leczenie kanałowe ( re- endo) | |
- zęby przednie | 790 |
- zęby przedtrzonowe | 920 |
- zęby trzonowe | 1150 |
leczenie pod mikroskopem (każdy ząb) | +200 |
Usługa | Cena |
---|---|
korona porcelanowa na stopach Cr-Co | 1200 |
korona porcelanowa z malowaniem specjalnych efektów | 1300 |
punkt mostu porcelanowego | 1200 - 1300 |
licówka pełnoceramiczna budowana | 1800 |
korona cyrkonowa | 2000 |
korona pełnoceramiczna | 2000 |
korona cyrkonowa lub pełnoceramiczna z malowaniem | 2100 |
korona tymczasowa wykonana w gabinecie | 110 |
korona tymczasowa laboratoryjna | 380 |
most klejony porcelanowy typu Maryland (1 ząb) | 1500 |
most klejony kompozytowy typu Maryland (1 ząb) | 1400 |
wkład koronowo-korzeniowy | 750 |
wkład koronowo-korzeniowy składany | 850 |
wkład k-k kulkowy | 900 |
proteza szkieletowa | 2800 |
proteza szkieletowa na zamkach | 3100 |
zamek ASC | 730 |
zamek CEKA | 850 |
interlock | 530 |
proteza akrylowa całkowita | 2600 |
proteza akrylowa częściowa | 2300 |
mikroproteza | 950 |
Usługa | Cena |
---|---|
wszczepienie implantu Bego (S-line, RI-line, MINI) | 3300 |
wszczepienie implantu Bego (RS, RSX) | 3400 |
wszczepienie implantu Bicon (Short, Max, Narrow) | 3400 |
wszczepienie implantu Astra EV | 3600 |
odbudowa – korona porcelanowa na stopach Cr-Co (Bego) | 3200 |
odbudowa – korona porcelanowa na stopach Co-Cr (Bicon) | 3300 |
odbudowa – korona porcelanowa na stopach Co-Cr (Astra) | 3400 |
odbudowa – korona porcelanowa cyrkonowa (Bego) | 3400 |
odbudowa – korona porcelanowa cyrkonowa (Bicon) | 3500 |
odbudowa – korona porcelanowa cyrkonowa (Astra) | 3500 |
odbudowa – korona porcelanowa cyrkonowa z łącznikiem hybrydowym (Bego) | 3700 |
odbudowa – korona porcelanowa z łącz. indywidualnym Atlantis (Astra) | 3700 |
odbudowa – korona porc. z łącznikiem indywidualnym tytanowym | +380 |
proteza ruchoma oparta na dwóch implantach | 7000 |
proteza ruchoma oparta na czterech implantach | 9000 |
prace skomplikowane wyceniane indywidualnie przez lekarza |
Diagnostyka | Cena |
---|---|
konsultacja ortodontyczna | 170 |
wyciski diagnostyczne | 100 |
Aparaty zdejmowane (ruchome) | Cena |
aparat zdejmowany | 900 - 1400 |
płytki przedsionkowe | 120 - 150 |
kontrola przebiegu leczenia z aparatem zdejmowanym | 80 |
naprawa/ przeróbka aparatu | od 150 |
Aparaty stałe | Cena |
aparat stały metalowy
|
(1 łuk)
|
aparat stały kosmetyczny (szafirowy, porcelanowy) | 3200 |
aparat stały częściowy | 1200 |
kontrola aparatu stałego | 170 - 250 |
zdjęcie aparatu stałego z wykonaniem elementów retencyjnych (osobno szczęka i żuchwa) | 600 + 500 |
kontrola leczenia retencyjnego | 120 |
aparat grubołukowy (łuk podniebienny) | od 300 |
Hyrax | 1400 |
Pendulum, Haas | 1000 - 1200 |
maska twarzowa | 550 |
stały utrzymywacz przestrzeni | 350 |
Aparaty Clear Aligner | Cena |
konsultacja + wyciski + analiza komputerowa modeli | 500 |
Clear Aligner (1 etap leczenia/1 łuk zębowy) | 700 |
Usługa | Cena |
---|---|
zdjęcie punktowe | 40 |
zdjęcie pantomograficzne (panoramiczne) | 100 |
zdjęcie cefalometryczne | 100 |
tomografia komputerowa 3D szczęki lub żuchwy (jeden łuk) (8:9) | 270 |
tomografia komputerowa 3D szczęki i żuchwy (oba łuki) (12:9) | 420 |
tomografia komputerowa 3D szczęki i żuchwy (oba łuki z zatokami i staw. s-ż) (16:9) | 480 |
tomografia komputerowa 3D punktowa | 170 |
tomografia komputerowa 3D szczęki lub żuchwy (jeden łuk) (8:5) | 270 |
Usługa | Cena |
---|---|
szyna relaksacyjna twarda | 800 |
szyna relaksacyjna miękka | 800 |
szyna relaksacyjna mieszana (miękko- twarda) | 900 |
biostymulacja laserowa (1 sesja) | 100 |